هل تبحث عن دورات تدريبية ؟
لدينا مختصون في مجال الفوركس
اتصل بنا الآن وسارع بحجز موعد تدريبي احترافي
اتصل بنا الآن وسارع بحجز موعد تدريبي احترافي
تأسست مجموعة رحال عام 2007 من قبل مجموعة من المتداولين أصحاب الخبرة في أسواق المال, والقادرين على فهم متطلبات العميل. وتوسعت منذ ذلك الحين لتتحول إلى شركة استثمارية كبرى ورائدة في هذا المجال.
الذهب | 1,771.89 | +2.05 | +0.14% | |||
الفضة | 17.183 | +0.153 | +0.90% | |||
نفط خام WTI | 58.22 | +0.21 | +0.36% | |||
نفط برنت | 62.94 | +0.32 | +0.51% | |||
النحاس | 2.689 | +0.027 | +1.01% | |||
ألومنيوم | 1,754.50 | +13.25 | +0.76% | |||
الغاز الطبيعي | 2.506 | -0.078 | -3.02% |
دولار أمريكي/ريال | 3.7501 | +0.0001 | +0.00% | |||
دولار أمريكي/ليرة تركية | 5.7590 | +0.0256 | +0.45% | |||
دولار أمريكي/جنيه | 16.1200 | 0.0000 | 0.00% | |||
يورو/ليرة تركية | 6.3420 | +0.0278 | +0.44% | |||
يورو/دولار أمريكي | 1.1013 | -0.0001 | -0.00% | |||
جنيه/دولار أمريكي | 1.2846 | -0.0052 | -0.40% | |||
دولار أمريكي/شيكل | 3.4662 | +0.0006 | +0.02% |
المؤشر العام | 7,877.83 | -135.86 | -1.70% | |||
مؤشر EGX 30 | 13,781.96 | -192.18 | -1.38% | |||
داو جونز | 28,109.14 | +42.67 | +0.15% | |||
داكس | 13,234.94 | -11.51 | -0.09% | |||
فوتسي 100 | 7,398.00 | +1.71 | +0.02% | |||
نيكاي 225 | 23,373.32 | +80.51 | +0.35% | |||
مؤشر الدولار | 98.255 | +0.017 | +0.02% |
بتكوين/دولار أمريكي | 7,129.2 | -135.5 | -1.87% | |||
إيثيريم/دولار أمريكي | 146.24 | -3.03 | -2.03% | |||
BCH/دولار أمريكي | 210.22 | -1.38 | -0.65% | |||
ريبيل/دولار أمريكي | 0.21731 | -0.00284 | -1.29% | |||
لايتكوين/دولار أمريكي | 46.500 | -0.060 | -0.13% | |||
IOT/دولار أمريكي | 0.20693 | -0.00356 | -1.69% | |||
ETC/دولار أمريكي | 3.8400 | -0.0934 | -2.37% |
BABIL FINANCIAL INVESTMENTS LTD
Republic of the Marshall Island
Corporation number 93457
تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. قبل البت في تداول العملات الأجنبية، يجب عليك أن تنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والرغبة في المخاطرة. هناك احتمال أن تتعرض لخسارة بعض أو كل استثمارك وبالتالي يتعين عليك عدم المخاطرة باستثمار الأموال التي لا يمكنك تحمل خسارتها. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المصاحبة لتداول العملات الأجنبية، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كانت لديك أي شكوك.